時(shí)間:2017-09-16 11:20:52 來(lái)源:當(dāng)游網(wǎng) 作者:當(dāng)游網(wǎng) 編輯:xuruibin 字體大?。?
又到了年度體育游戲堆積發(fā)售的9月份了,如果你喜歡足球游戲,科樂(lè)美的經(jīng)典系列新作PES2018也許會(huì)很適合你,如果你還是白金黨玩家,不妨也可以看看下面的實(shí)況足球2018全獎(jiǎng)杯列表一覽。
實(shí)況足球PES2018全獎(jiǎng)杯一覽 | |
獎(jiǎng)杯圖標(biāo) | 獎(jiǎng)杯名稱及達(dá)成條件 |
![]() | 終極玩家 完全收藏所有獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 逆轉(zhuǎn)指望 落后3球,反敗為勝 |
![]() | 控球支配者 控球率超65%或以上并贏得比賽 |
![]() | 超級(jí)候補(bǔ) 替補(bǔ)進(jìn)球 |
![]() | 世界級(jí) 非定位球35米或以上遠(yuǎn)射進(jìn)球 |
![]() | 狙擊 手 30米或以上射入自由球 |
![]() | 影子前鋒 后衛(wèi)進(jìn)球 |
![]() | 無(wú)堅(jiān)不摧 面對(duì)20次或以上門框范圍內(nèi)射門并保持不失球 |
![]() | 最終決勝者 在傷停補(bǔ)時(shí)中進(jìn)球并獲勝 |
![]() | 已玩友誼賽! 已進(jìn)行了完整的友誼賽 |
![]() | VERSUS(電腦) 在VERSUS模式中獲取對(duì)電腦的比賽數(shù)據(jù) |
![]() | VERSUS(對(duì)戰(zhàn)) 在VERSUS模式中獲取比賽數(shù)據(jù) |
![]() | 隨機(jī)選擇賽開(kāi)賽! 進(jìn)行了一場(chǎng)隨機(jī)選擇賽,直至終場(chǎng)哨響 |
![]() | 在UEFA歐洲冠軍聯(lián)賽獲勝 在[UEFA歐洲冠軍聯(lián)賽]中打敗電腦獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 在UEFA歐洲聯(lián)賽獲勝 在[UEFA歐洲聯(lián)賽]中打敗電腦獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 在AFC Champions League獲勝 在[AFC Champions League]中打敗電腦獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 初次登場(chǎng) 因在[一球成名]亮相而獲獎(jiǎng) |
![]() | 冠軍杯冠軍 在[一球成名]中贏得聯(lián)賽冠軍獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 聯(lián)賽最佳十一人 在[一球成名]中成為賽季最佳球隊(duì)獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 最佳歐洲足球 員 在[一球成名]中獲得歐洲UEFA最佳球員獎(jiǎng)項(xiàng)后獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 最佳南美足球 員 在[一球成名]中獲選為年度南美洲球員獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 最佳亞洲足球員 在[一球成名]中獲選為年度亞洲足球先生獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 年度世界足球先生 在[一球成名]中成為年度世界足球先生獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 在大師聯(lián)賽獲勝 因在[大師聯(lián)賽]贏一場(chǎng)而獲獎(jiǎng) |
![]() | 尋找新機(jī)會(huì) 在[大師聯(lián)賽]中移動(dòng)球隊(duì)獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 最喜歡的球員 已在大師聯(lián)賽中將一名球員注冊(cè)至最喜歡的球員 |
![]() | 真正的球星 大師聯(lián)賽中的球隊(duì)角色:已獲得一名傳奇或旗幟 |
![]() | 擁有者的信任 在大師聯(lián)賽中滿足了擁有者的要求并增加了擁有者的信任 |
![]() | 聯(lián)賽冠軍 在[大師聯(lián)賽]中任何的頂級(jí)聯(lián)賽中贏得聯(lián)賽冠軍獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 歐洲三冠王 在[大師聯(lián)賽]單球季中獲得聯(lián)賽冠軍、UEFA歐洲冠軍聯(lián)賽以及聯(lián)賽杯獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 拉丁美洲三冠王 在[大師聯(lián)賽]球季贏得聯(lián)賽、南美洲冠軍和聯(lián)賽杯獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 亞洲三冠王 因在[大師聯(lián)賽]球季贏得聯(lián)賽、AFC Champions League和聯(lián)賽獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 率領(lǐng)國(guó)家隊(duì) 在[大師聯(lián)賽]中成為國(guó)家隊(duì)總教練獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 世界冠軍 在[大師聯(lián)賽]中成為國(guó)際杯冠軍獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 銀牌收藏家:基本 因在所有[基礎(chǔ)]級(jí)技巧訓(xùn)練中獲得銀牌而獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 銀牌收藏家:中級(jí) 因在所有[中級(jí)]技巧訓(xùn)練中獲得銀牌而獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 銀牌收藏家:進(jìn)階 因在所有[進(jìn)階]技巧訓(xùn)練中獲得銀牌而獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 銀牌收藏家:專業(yè)級(jí) 因在所有[專家]級(jí)技巧訓(xùn)練中獲得銀牌而獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 在線試試 已與其他玩家在快速比賽比賽 |
![]() | 大廳主持 已在友誼賽大廳作為東道主比賽 |
![]() | 在線組別首勝 因贏得[在線組別]首勝而獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 在在線組別中獲得晉級(jí) 因在[在線組別]中升級(jí)至更高組別而獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 首勝:賽事 在[在線賽事]首勝獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 團(tuán)隊(duì)協(xié)作 已在參加團(tuán)隊(duì)協(xié)作大廳時(shí)比賽 |
![]() | 贏得一場(chǎng)休閑賽 在在線合作中贏了一場(chǎng)休閑賽 |
![]() | 贏得一場(chǎng)公會(huì)賽 在在線合作中贏了一場(chǎng)公會(huì)賽 |
![]() | myClub:組別首勝 因在myClub中贏得[組別]首場(chǎng)勝利而獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | myClub:在組別中獲得晉級(jí) 因在myClub[組別]中升級(jí)而獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | myClub:組別(模擬)首勝 因在myClub中贏得[組別(模擬)]首場(chǎng)勝利而獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | myClub:在組別(模擬)中獲得晉級(jí) 因在myClub[組別(模擬)]中升級(jí)而獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng) |
![]() | 訓(xùn)練比賽 已在參加myClub友誼賽時(shí)比賽 |
![]() | 傳奇連勝 在myClub對(duì)陣電腦(比賽等級(jí)設(shè)成傳奇)中連勝兩場(chǎng)而獲頒的獎(jiǎng)項(xiàng)。 |
以上就是實(shí)況足球2018全獎(jiǎng)杯列表一覽,一共有52個(gè)獎(jiǎng)杯,其中金杯2個(gè),銀杯9個(gè),銅杯41個(gè),以及解鎖完金銀銅三個(gè)獎(jiǎng)杯后解鎖的白金獎(jiǎng)杯1個(gè)。希望可以幫助到各位獎(jiǎng)杯黨和成就黨們,祝你們?cè)缛帐斋@PES2018的白金獎(jiǎng)杯。
0