時(shí)間:2022-05-16 17:21:00 來(lái)源:當(dāng)游網(wǎng) 作者:當(dāng)游網(wǎng) 編輯: 字體大?。?
在游戲中玩家可以看到法寶有很多的詞條,那么覓長(zhǎng)生法寶詞條有什么用呢?還不知道的玩家快來(lái)看小編帶來(lái)的詳細(xì)作用介紹吧。
詞條 | 效果 | 所需靈力 | |||||||||
傷害.X | 造成X系傷害 | 5 | |||||||||
易傷 | 受到的技能傷害增加 | 80 | |||||||||
纏繞 | 每使用一次技能,受到傷害 | 30 | |||||||||
霜凍 | 技能造成的傷害減少 | 40 | |||||||||
灼燒 | 回合開始時(shí),受到傷害 | 30 | |||||||||
破體 | 受到的治療效果減半 | 180 | |||||||||
神殤 | 降低神識(shí) | 60 | |||||||||
劍氣 | 回合結(jié)束時(shí),對(duì)敵方造成傷害 | 30 | |||||||||
馭X | 本回合造成的X系傷害增加 | 60 | |||||||||
蓄勢(shì) | 每受到一點(diǎn)傷害移除一層,回合開始時(shí)移除所有,造成層數(shù)點(diǎn)劍系傷害 | 3 | |||||||||
加血 | 恢復(fù)生命值 | 5 | |||||||||
療 | 回合結(jié)束時(shí),恢復(fù)層數(shù)點(diǎn)生命值 | 25 | |||||||||
化焰 | 每次受到傷害時(shí),反彈敵方層數(shù)點(diǎn)火屬性傷害,回合結(jié)束時(shí),獲得【灼燒】*1 | 40 | |||||||||
減傷 | 收到技能傷害降低 | 25 | |||||||||
護(hù)罩 | 抵擋層數(shù)點(diǎn)傷害 | 5 | |||||||||
凝神 | 提升神識(shí) | 60 | |||||||||
振X | 下一次技能造成的X系傷害增加 | 5 | |||||||||
中毒 | 回合結(jié)束時(shí),受到層數(shù)點(diǎn)傷害 | 30 | |||||||||
塵 | 化塵教指示物 | 5 | |||||||||
多段造傷.X | 造成X系傷害 | 10 | |||||||||
流血 | 回合結(jié)束時(shí),受到等同于自身已損失生命值(層數(shù)點(diǎn))%的傷害 | 100 | |||||||||
焰 | 本回合造成的火系傷害增加層數(shù)點(diǎn) | 40 | |||||||||
沙 | 化塵教指示物 | 5 | |||||||||
縛足 | 遁速降低 | 30 | |||||||||
抽牌.X | 吸收X系靈氣 | 180 | |||||||||
御X | 受到的技能X系傷害降低 | 10 | |||||||||
靈根權(quán)重.X | 提升抽取X系牌的概率 | 5 | |||||||||
反傷 | 每次受到傷害時(shí),反彈敵方傷害 | 30 | |||||||||
速 | 遁速提升 | 30 | |||||||||
辟金 | 每次受到傷害時(shí),移除自身【易傷】*1 | 60 | |||||||||
辟毒 | 回合開始時(shí),移除自身【中毒】*12 | 60 | |||||||||
辟木 | 每次使用技能時(shí),移除自身【纏繞】*1 | 60 | |||||||||
辟水 | 每次使用技能時(shí),移除自身【霜凍】*1 | 60 | |||||||||
辟火 | 回合結(jié)束時(shí),移除自身【灼燒】*12 | 60 |
以上就是今天為大家?guī)?lái)覓長(zhǎng)生法寶詞條有什么用的全部?jī)?nèi)容,相信大家閱讀之后一定會(huì)對(duì)游戲中的內(nèi)容有了更多的了解,對(duì)于玩家通關(guān)有所幫助,更多的攻略請(qǐng)持續(xù)關(guān)注當(dāng)游網(wǎng),為你帶來(lái)最新最全的游戲相關(guān)信息與攻略。
0