時(shí)間:2016-02-22 10:40:56 來(lái)源:當(dāng)游網(wǎng) 作者:當(dāng)游網(wǎng) 編輯:rawsyww 字體大小:
PS4版進(jìn)擊的巨人游戲日前已正式發(fā)售,很多玩家還不清楚本作中的調(diào)查任務(wù)怎么做。下面,小編就帶來(lái)了進(jìn)擊的巨人調(diào)查任務(wù)詳解,有需要的玩家一起來(lái)看看吧。
No | 南部 第1調(diào)査區(qū) | 難易度 | 報(bào)酬(進(jìn)撃模式) | 報(bào)酬(真・進(jìn)擊模式) | S評(píng)価 | 解禁條件 |
1 | 防壁外周調(diào)査 | ★1 | ■氷爆石片 ■二級(jí)・氷爆石 ■試制高回転ファン ■二級(jí)・鋼材 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶片 | ■試制高回転ファンx4 ■特級(jí)・氷爆石x2 ■超高回転ファンx1 ■特級(jí)・鋼材x3 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶 | 任務(wù)達(dá)成:4 討伐數(shù):29 時(shí)間:5:48 | “訓(xùn)練地調(diào)査”完成后 |
2 | 防衛(wèi)戦線 | ★2 | ■氷爆石片 ■二級(jí)・氷爆石 ■二級(jí)・超硬質(zhì)スチール ■低質(zhì)レアメタル ★超硬質(zhì)化結(jié)晶片 | ■一級(jí)・氷爆石x5 ■特級(jí)・氷爆石x2 ■特級(jí)・超硬質(zhì)スチールx1 ■超高質(zhì)レアメタル ★超硬質(zhì)化結(jié)晶 | 任務(wù)達(dá)成:6 討伐數(shù):28 時(shí)間:7:18 | “訓(xùn)練地調(diào)査”完成后 |
3 | 巨人討伐作戦 | ★1 | ■配備書・泛用 ■鐵片 ■二級(jí)・超硬質(zhì)スチール ■二級(jí)・黒金竹 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶片 | ■特級(jí)・鋼材x2 ■特級(jí)・超硬質(zhì)スチールx1 ■特級(jí)・配備書・泛用x2 ■超高圧ボンベx2 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶 | 任務(wù)達(dá)成:4 討數(shù):35 時(shí)間:7:20 | “訓(xùn)練地調(diào)査”完成后 |
4 | 前衛(wèi)部防衛(wèi)作戦 | ★3 | ■配備書・泛用 ■鐵片 ■試作大型ボンベ ■試作高圧ボンベ ★超硬質(zhì)化結(jié)晶片 | ■特級(jí)・鋼材x2 ■試作大型ボンベx4 ■超大型ボンベx1 ■特級(jí)・黒金竹x3 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶 | 任務(wù)達(dá)成:5 討伐數(shù):40 時(shí)間:9:25 | 調(diào)査率50%以上 |
5 | 壁外行軍任務(wù) | ★1 | ■黒金竹の欠片 ■二級(jí)・黒金竹 ■木材 ■試制高耐久鋼材 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶片 | ■木材x5 ■特級(jí)・黒金竹x2 ■超高質(zhì)レアメタルx1 ■新型高耐久鋼材x3 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶x1 | 任務(wù)達(dá)成:3 討伐數(shù):26 時(shí)間:5:39 | “訓(xùn)練地調(diào)査”完成后 |
6 | 包囲網(wǎng)突破作戦 | ★2 | ■黒金竹の欠片 ■二級(jí)・黒金竹 ■低質(zhì)レアメタル ■二級(jí)・氷爆石 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶片 | ■一級(jí)・黒金竹x1 ■特級(jí)・黒金竹x2 ■巨大樹(shù)の心材x1 ■特級(jí)・氷爆石x3 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶 | 任務(wù)達(dá)成:4 討伐數(shù):27 時(shí)間:4:23 | “訓(xùn)練地調(diào)査”完成后 |
7 | 舊市街地調(diào)査 | ★1 | ■黒金竹の欠片 ■二級(jí)・黒金竹 ■レザー ■二級(jí)・氷爆石 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶片 | ■一級(jí)・黒金竹x5 ■特級(jí)・黒金竹x2 ■特殊加工レザーx1 ■特級(jí)・氷爆石x3 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶 | 任務(wù)達(dá)成:4 討伐數(shù):21 時(shí)間:4:20 | “訓(xùn)練地調(diào)査”完成后 |
8 | 戦線支持任務(wù) | ★2 | ■黒金竹の欠片 ■二級(jí)・黒金竹 ■低質(zhì)レアメタル ■試制軽量鋼材 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶片 | ■レザーx5 ■特級(jí)・黒金竹x2 ■超高質(zhì)レアメタルx1 ■新型軽量鋼材x3 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶 | 任務(wù)達(dá)成:3 討伐數(shù):22 時(shí)間:4:16 | “訓(xùn)練地調(diào)査”完成后 |
9 | 巨人包囲網(wǎng)を突破せよ! | ★4 | ■黒金竹の欠片 ■二級(jí)・黒金竹 ■レザー ■二級(jí)・氷爆石 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶 | ■一級(jí)・黒金竹x6 ■特級(jí)・黒金竹x3 ■特殊加工レザーx2 ■特級(jí)・氷爆石x ★超硬質(zhì)化大結(jié)晶 | 任務(wù)達(dá)成:4 討伐數(shù):34 時(shí)間:6:30 | 調(diào)査率90%以上 |
10 | 訓(xùn)練地調(diào)査 | ★1 | ■配備書・泛用 ■黒金竹の欠片 ■木材 ■試制高耐久鋼材 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶片 | ■特級(jí)・配備書・泛用x2 ■特級(jí)・黒金竹x1 ■巨大樹(shù)の心樹(shù)x2 ■新型高耐久鋼材x3 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶 | 任務(wù)達(dá)成:4 討伐數(shù):11 時(shí)間:2:56 | 初期 |
11 | 訓(xùn)練地奪還作戦 | ★2 | ■配備書・泛用 ■黒金竹の欠片 ■試制軽量ワイヤー ■試制軽量ワイヤー ★超硬質(zhì)化結(jié)晶片 | ■試制軽量ワイヤーx4 ■特級(jí)・黒金竹x2 ■超軽量ワイヤーx1 ■超剛性ワイヤーx2 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶 | 任務(wù)達(dá)成:4 討伐數(shù):23 時(shí)間:3:27 | “訓(xùn)練地調(diào)査”完成后 |
12 | 廃墟の巨人 | ★2 | ■氷爆石片 ■二級(jí)・氷爆石 ■試制鋼性ワイヤー ■二級(jí)・鋼材 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶片 | ■試制剛性ワイヤーx4 ■特級(jí)・氷爆石x2 ■超剛性ワイヤーx1 ■特級(jí)・鋼材x3 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶 | 任務(wù)達(dá)成:4 討伐數(shù):29 時(shí)間:5:45 | “訓(xùn)練地調(diào)査”完成后 |
13 | 拠點(diǎn)防衛(wèi)任務(wù) | ★3 | ■氷爆石片 ■二級(jí)・氷爆石 ■玉鋼 ■試作軽量ワイヤー ★超硬質(zhì)化結(jié)晶片 | ■玉鋼x5 ■特級(jí)・氷爆石x2 ■隕鐵x1 ■超軽量ワイヤーx2 ★超硬質(zhì)化結(jié)晶 | 任務(wù)達(dá)成:3 討伐數(shù):34 時(shí)間:6:27 | 調(diào)査率75%以上 |
以上就是進(jìn)擊的巨人中調(diào)查任務(wù)的報(bào)酬、達(dá)成條件等相關(guān)情報(bào)了,希望對(duì)玩家們有所幫助。
0