最終王冠白雪怎么樣 白雪技能屬性及法術推薦
最終王冠游戲中有各具特色不同性格的英雄,其中白雪是一個坦克英雄,很多玩家就不知道該英雄的技能與法術,下面小編就給玩家?guī)?strong>最終王冠白雪技能屬性及法術詳解,一起去看看吧!
更多英雄請點擊:最終王冠英雄大全
基本介紹
介紹 | |||
![]() | 中文名 | 稱號 | 稀有度 |
白雪 | 森之公主 | B | |
職業(yè) | 家族 | 定位 | |
騎士 | 綠 | 坦克 | |
CV | 陶典 | ||
評分 | |||
輸出 | 速度 | 續(xù)航 | 難度 |
54 | 17 | 66 | 34 |
屬性 | |||
生命 | 速度 | ||
MIN | 16 | 13 | |
MAX | 19 | 17 | |
強化加成 | |||
生命 | 速度 | ||
強2 | 1 | 0 | |
強3 | 1 | 0 | |
強4 | 0 | 1 | |
強5 | 0 | 1 | |
強6 | 0 | 1 |
技能
技能名 | 消耗法力 | 威力 | 描述 | 每級屬性 | 洞察/暴擊 | 初始數(shù)值 |
---|---|---|---|---|---|---|
宣戰(zhàn) | 1 | 2 | 普通攻擊,50%幾率自身獲得嘲諷 | 0/5/10/15/20/25 | 暴擊 | 0 |
護甲加固 | 1 | 0 | 自身護甲+1,連擊(1):自身獲得嘲諷 | 5/10/15/20/25/30 | 洞察 | 5 |
無雙猛擊 | 4 | 7 | 消除自身所有護甲,每消除1點護甲追加2點傷害,擊殺對手可獲得2點護甲 | 5/10/15/20/25/30 | 暴擊 | 5 |
盾擋 | 0 | 0 | 受到任意傷害時,減少2點傷害直到下次行動結束,冷卻(1) | - | 洞察 | 0 |
翠綠裝甲 | 0 | 0 | 替換上場時,獲得1點護甲 | - | 無 | 0 |
家族被動 | 0 | 2 | 使用和自身顏色相同的法術卡時,該法術卡的費用減少1 | - | 無 | 0 |
推薦法術
金剛不壞 | 最容易獲得3護甲的手段 |
鑄甲大師 | 提高護甲上限 |
護甲爆發(fā) | 配合護甲造成范圍傷害 |
推薦搭檔
兔妮 | 使用兔妮制造的血瓶不但能回血,還能滿足連擊要求 |
太宰治 | 回復擔當,還能解除異常 |
文姬 | 減費效果能更方便的使用自身技能 |
以上就是小編帶來的白雪的全部內容,是不是對該英雄有了全面的了解呢?還有更多最終王冠的攻略盡在當游網(wǎng),需要的玩家敬請關注,謝謝!
猜你喜歡
網(wǎng)友評論
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
三國殺奶殺裸殺版最新版本5.4
- 4
- 5
- 6
- 7
kards手游版6.8
- 8
- 9
- 10
推薦專題更多
熱門游戲更多