魔界塔主動技能屬性圖鑒大全 所有主動技能效果一覽
在魔界塔里有很多技能可以學習,這里玩家們可以將這些技能進行自由的組合,玩出屬于自己的套路,為此,小編帶來了魔界塔技能屬性圖鑒大全,一起來看看吧!
技能圖鑒:魔界塔技能圖鑒大全
力量系技能
力量系技能 | |||
技能圖標 | 冷卻時間 | 技能標簽 | 技能效果 |
![]() | 0 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),范圍 | [斧][劍]限定 揮動武器順劈前方,對所有被揮擊到的敵人造成(75.80 to 151.80)%攻擊力的物理傷害,范圍+(2.00 to 40.00)%。 |
順劈 | |||
![]() | 5 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),范圍 | [盾]限定 舉起盾牌向指定方向沖鋒,移動速度+75%,對撞擊到的首個目標及其周圍敵人造成(64.50 to 93.00)%攻擊力的物理傷害,并有50%幾率造成暈眩,敵人暈眩門檻-50%。 |
重盾沖鋒 | |||
![]() | 30 | 持續(xù),增益 | 進入狂暴狀態(tài),造成的所有傷害額外+(10.00 to 25.20)%,攻擊速度+50%,持續(xù)8秒。 |
狂暴 | |||
![]() | 10 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),范圍 | [雙手錘][雙手斧][雙手劍]限定 揮動武器對周圍所有敵人施展致命斬擊,造成(600.00 to 980.00)%攻擊力的物理傷害,并有20%幾率造成流血,但以自身當前生命-20%為代價,攻速額外-10%。 |
斬殺 | |||
![]() | 5 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),范圍,火焰 | [錘][斧][劍]限定 凝結(jié)火焰之力灌注于武器中重擊地面,對前方區(qū)域造成(240.00 to 430.00)%攻擊力的物理傷害,其中50%物理傷害轉(zhuǎn)化為火焰?zhèn)?,范?(0.00 to 19.00)%。 |
烈焰打擊 | |||
![]() | 0 | 物理,攻擊,投射物,火焰,連鎖 | [盾]限定 擲出你的盾牌,造成(62.00 to 100.00)%攻擊力的物理傷害,其中50%物理傷害轉(zhuǎn)化為火焰?zhèn)?,盾牌會在附近敵人之間彈射,最多彈射(3 to 6)次,并有10%幾率造成暈眩。 |
盾牌投擲 | |||
![]() | 30 | 持續(xù),增益 | 獲得圣光之力庇護,短時內(nèi)免疫所有傷害,但造成的傷害額外(-49.00 to -30.00)%,持續(xù)5秒。 |
圣盾護體 | |||
![]() | 5 | 持續(xù),投射物,火焰,圖騰,魔法 | 召喚一個圖騰,它會持續(xù)對附近的敵人噴射火焰,每次發(fā)射(1 to 3)個投射物,穿透所有目標并造成(28.00 to 47.00)%攻擊力的火焰?zhèn)Γ瑘D騰持續(xù)8秒。 |
熾焰圖騰 | |||
![]() | 0 | 范圍,光環(huán) | 施放一個光環(huán),使你與受光環(huán)影響友軍造成的物理傷害額外+(17.00 to 36.00)%,范圍+(0.00 to 19.00)%。 |
戰(zhàn)爭光環(huán) | |||
0 | 范圍,光環(huán) | 施放一個光環(huán),使你與受光環(huán)影響友軍在攻擊時追加(16 to 111)點火焰?zhèn)?,范?(0.00 to 19.00)%。 | |
灼熱光環(huán) | |||
![]() | 0 | 范圍,光環(huán) | 施放一個光環(huán),使你與受光環(huán)影響友軍的每秒回復(0.18 to 1.70)%生命,范圍+(0.00 to 19.00)%。 |
活力光環(huán) | |||
![]() | 0 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),單體 | [錘][斧][劍]限定 對單個敵人進行一次強力攻擊,造成(107.60 to 195.00)%攻擊力的物理傷害,15%幾率擊退敵人并有15%幾率造成暈眩,敵人暈眩門檻-25%。 |
重擊 | |||
![]() | 5 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),范圍 | [錘][斧]限定 揮動武器重擊前方地面,制造出震波對敵人造成(240.00 to 392.00)%攻擊力的物理傷害,范圍+(0.00 to 19.00)%,攻速額外-15%。擊中目標后產(chǎn)生的余震會再次對其周圍的敵人造成傷害,傷害額外-60%。 |
裂地斬 | |||
![]() | 15 | 范圍,持續(xù),增益,火焰,魔法 | 召喚熾熱的火焰之盾,提供(12.00 to 50.00)%的護甲值加成。持續(xù)10秒或累積受到相當于(18.50 to 37.50)%自身血量的傷害時,火焰之盾將會爆開,并對周圍的敵人造成(108.00 to 203.00)%攻擊力的火焰?zhèn)Α?/td> |
熔巖護盾 | |||
![]() | 5 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),范圍,位移 | [錘][斧][劍]限定 朝著目標方向躍起,并在落地時以武器重擊范圍內(nèi)的敵人,造成(79.30 to 123.00)%攻擊力的物理傷害,并有20%幾率擊退敵人。 |
跳躍打擊 | |||
![]() | 15 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),范圍 | [錘][斧]限定 縱身躍起,以雷霆之勢從天而降猛擊敵人,造成(432.00 to 812.00)%攻擊力的物理傷害,并造成暈眩,暈眩時間+(100.00 to 138.00)%。 |
山崩地裂 | |||
![]() | 15 | 范圍,持續(xù),閃電,魔法 | 不斷在你周圍匯聚電磁能量,2秒后釋放能量引發(fā)大爆炸,對附近的所有敵人造成(432.00 to 812.00)%攻擊力的閃電傷害。在匯聚能量的過程中,會將附近敵人吸進爆炸范圍,范圍+(0.00 to 19.00)%。 |
聚能爆轟 | |||
![]() | 0 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),投射物,火焰 | [近戰(zhàn)武器]限定 對目標造成(95.70 to 147.00)%攻擊力的物理傷害,其中60%物理傷害轉(zhuǎn)化為火焰?zhèn)?,并在揮擊的途中從武器迸發(fā)出3個熔巖球,對附近敵人造成傷害,投射物傷害額外-40%。 |
熔巖打擊 | |||
![]() | 0 | 攻擊,范圍,持續(xù),投射物,閃電 | [單手錘][單手斧][單手劍]限定 召喚1把雷錘環(huán)繞在你周圍,并對所有觸碰到的敵人造成(62.00 to 100.00)%攻擊力的閃電傷害,持續(xù)10秒。 |
雷神之錘 | |||
![]() | 5 | 物理,范圍,持續(xù),圖騰,魔法 | 召喚一個圖騰,它會不斷對周圍的敵人進行打擊,造成(142.00 to 180.00)%攻擊力的物理傷害并有25%幾率擊退敵人,圖騰持續(xù)8秒 |
回音圖騰 |
敏捷系技能
敏捷系技能 | |||
技能圖標 | 冷卻時間 | 技能標簽 | 技能效果 |
![]() | 0 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),單體 | [近戰(zhàn)武器]限定 使用武器快速對目標進行兩次攻擊,每次造成(40.00 to 97.00)%攻擊力的物理傷害。 |
居合斬 | |||
![]() | 3 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),位移 | [單手劍][匕首][爪][弓]限定 向指定方向穿梭一小段距離,并對路徑上的敵人造成(49.60 to 80.00)%攻擊力的物理傷害。 |
突進 | |||
![]() | 15 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),單體,多段 | [近戰(zhàn)武器]限定 連續(xù)向附近的敵人發(fā)動多次幻影突襲,每次造成(302.00 to 682.00)%攻擊力的物理傷害,最多突襲(3 to 9)次,突襲期間不會受到攻擊。 |
幻影連斬 | |||
![]() | 0 | 物理,攻擊,范圍,投射物,閃電,弓箭 | [弓]限定 射出一發(fā)充滿閃電能量的箭矢,對目標造成(81.00 to 119.00)%攻擊力的物理傷害,并對其附近敵人造成(30.00 to 49.00)%攻擊力的物理傷害,其中50%物理傷害轉(zhuǎn)化為閃電傷害。 |
閃電箭 | |||
![]() | 30 | 持續(xù),增益 | 拋棄一切憐憫痛擊敵人,短時間內(nèi)暴擊率提升至上限,但造成的暴擊傷害(-47.50 to 0.00)%,持續(xù)8秒。 |
冷血 | |||
![]() | 0 | 范圍,光環(huán) | 施放一個光環(huán),使你與受光環(huán)影響友軍在攻擊時追加(1 |
閃電光環(huán) | |||
![]() | 0 | 范圍,光環(huán) | 施放一個光環(huán),使你與受光環(huán)影響友軍的攻擊速度+(9.73 to 16.00)%,移動速度+(4.25 to 9.00)%,范圍+(0.00 to 19.00)%。 |
迅捷光環(huán) | |||
![]() | 5 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),范圍,多段 | [近戰(zhàn)武器]限定 快速旋轉(zhuǎn),對前進路線上的所有敵人發(fā)起10次攻擊,每次造成(28.00 to 47.00)%攻擊力的物理傷害,范圍+(0.00 to 47.50)%。期間武技攻速額外+50%并免疫暈眩,移動速度額外-30%。 |
旋風斬 | |||
![]() | 0 | 物理,攻擊,投射物,火焰,弓箭 | [弓]限定 射出一發(fā)燃燒的箭矢,對敵人造成(108.00 to 184.00)%攻擊力的物理傷害,其中50%物理傷害轉(zhuǎn)為火焰?zhèn)Γ⒂?0%幾率造成燃燒,燃燒傷害+(10.00 to 29.00)%。 |
燃燒箭 | |||
![]() | 5 | 物理,攻擊,投射物,弓箭 | [弓]限定 同時射出(5 to 7)支箭矢,每支造成(84.00 to 179.00)%攻擊力的物理傷害,并造成擊退。 |
多重箭 | |||
![]() | 5 | 物理,攻擊,范圍,弓箭 | [弓]限定 對空射出無數(shù)箭矢,并在一段時間后如雨般灑落在目標區(qū)域造,造成(240.00 to 430.00)%攻擊力的物理傷害,范圍+(0.00 to 19.00)%。 |
箭雨 | |||
![]() | 15 | 物理,攻擊,范圍,多段,投射物,閃電,弓箭 | [弓]限定 竭盡全力連續(xù)射出3支足以穿透所有敵人的強力箭矢,每支造成(270.00 to 650.00)%攻擊力的物理傷害,其中40%物理傷害轉(zhuǎn)化為閃電傷害。箭矢發(fā)射時的巨大力量同時對前方扇形區(qū)域敵人造成同等的傷害,范圍+(0.00 to 57.00)% |
流星射擊 | |||
![]() | 5 | 物理,攻擊,近戰(zhàn),單體 | [近戰(zhàn)武器]限定 瞬移至敵人身邊并用近戰(zhàn)武 |
閃現(xiàn)打擊 | |||
![]() | 5 | 物理,攻擊,范圍,投射物,火焰,弓箭 | [弓]限定 射出一發(fā)蘊含巨大火焰能量的箭矢,擊中敵人后爆炸并向四周射出(4 to 6)支飛箭,對目標及其周圍敵人造成(79.00 to 107.50)%攻擊力的物理傷害,其中50%物理傷害轉(zhuǎn)化為火焰?zhèn)Α?/p> |
爆裂箭 | |||
![]() | 5 | 物理,攻擊,持續(xù),投射物,圖騰,弓箭 | [弓]限定 制造出一個自動化的弩箭發(fā)射器,不斷發(fā)射足以穿透(6 to 9)個敵人的巨大箭矢,每發(fā)箭矢造成(86.00 to 181.00)%攻擊力的物理傷害,攻速額外-50%,圖騰持續(xù)8秒。 |
連弩箭塔 | |||
![]() | 0 | 物理,攻擊,多段,投射物,弓箭 | [弓]限定 |
連射 | |||
![]() | 0 | 物理,攻擊,投射物 | [近戰(zhàn)武器]限定 投擲一把用念力創(chuàng)造的斧頭,斧頭飛出一段距離后會回到你的身邊,對所有碰觸到的敵人造成(53.00 to 91.00)%攻擊力的物理傷害。 |
回旋飛斧 | |||
![]() | 0 | 物理,攻擊,范圍,投射物,冰霜,弓箭 | [弓]限定 射出一發(fā)帶有冰霜能量的箭矢,對敵人造成(95.70 to 147.00)%攻擊力的物理傷害,其中60%物理傷害轉(zhuǎn)化為冰霜傷害,并目標背后錐形范圍內(nèi)的其他敵人造成等同全部物理傷害的冰霜傷害。 |
寒冰箭 | |||
![]() | 0 | 物理,范圍,持續(xù),投射物,魔法 | [近戰(zhàn)武器]限定 在自己四周召喚出一把飛刀,以你為中心不斷飛舞旋轉(zhuǎn),對觸碰到的敵人造成(25.50 to 35.00)%攻擊力的物理傷害,持續(xù)5秒 每把飛刀額外增加5%攻速,20%投擲物飛行速度,10%額外元素異常狀態(tài)。 |
旋刃 |
智慧系技能
智慧系 | |||
技能圖標 | 冷卻時間 | 技能標簽 | 技能效果 |
![]() | 30 | 持續(xù),增益 | 凝聚元素之力,一定時間內(nèi)造成的元素傷害+(46.50 to 75.00)%,造成元素異常狀態(tài)幾率+(5.00 to 14.50)%,持續(xù)8秒。 |
元素爆發(fā) | |||
![]() | 0 | 投射物,冰霜,魔法 | 發(fā)射出一個緩慢移動并可以穿透敵人的寒冰碎片,造成(131.00 to 207.00)%攻擊力的冰霜傷害。 |
寒冰彈 | |||
![]() | 7 | 范圍,位移,閃電,魔法 | 向指定方向傳送一段距離,原本位置與傳送位置附近的敵人都會受到(93.00 to 150.00)%攻擊力的閃電傷害,魔法攻速(-29.00 to -10.00)%。 |
閃電傳送 | |||
![]() | 15 | 范圍,持續(xù),冰霜,魔法 | 召喚無數(shù)寒冰碎片砸向目標區(qū)域,每0.5秒對區(qū)域內(nèi)的敵人造成(237.00 to 427.00)%攻擊力的冰霜傷害,持續(xù)1.5秒,并有5%幾率造成凍結(jié)。 |
暴風雪 | |||
![]() | 10 | 范圍,持續(xù),混沌,魔法 | 在敵人附近召喚出一個黑洞,不斷牽引周圍敵人并造成傷害,每1秒對敵人造成(158.00 to 253.00)%攻擊力的混沌傷害,持續(xù)3秒。 |
黑洞 | |||
![]() | 0 | 范圍,光環(huán) | 施放一個光環(huán),使你與受光環(huán)影響友軍造成的(17.00 to 36.00)%物理傷害衍生冰霜傷害,范圍+(0.00 to 19.00)%。 |
急凍光環(huán) | |||
![]() | 0 | 范圍,光環(huán) | 施放一個光環(huán),使你與受光環(huán)影響友軍的每秒魔力回復額外+(2.9 to 23.8),范圍+(0.00 to 19.00)%。 |
輝煌光環(huán) | |||
![]() | 15 | 范圍,持續(xù),冰霜,魔法 | 召喚極寒冰晶包裹自己形成屏障,在6秒內(nèi)免疫所有傷害,期間每秒回復(3.00 to 6.80)%的生命和魔力,但不能移動、攻擊。持續(xù)時間結(jié)束或承受 |
寒冰屏障 | |||
![]() | 0 | 范圍,投射物,火焰,魔法 | 釋放一顆球型火焰向前飛射,接觸到敵人時會爆炸并對周圍敵人造成(72.00 to 110.00)%攻擊力的火焰?zhèn)?,并?10.00 to 19.50)%幾率造成燃燒,范圍+(0.00 to 19.00)%。 |
火球 | |||
![]() | 5 | 閃電,連鎖,魔法 | 釋放一道連鎖閃電,閃電會在附近敵人之間跳躍,造成(150.00 to 245.00)%攻擊力的閃電傷害,最多跳躍(2 to 7)次,并有10%幾率造成感電,感電效果+(10.00 to 29.00)%。 |
閃電鏈 | |||
![]() | 15 | 范圍,持續(xù),火焰,魔法 | 從天空召喚巨大的隕石砸向敵人,每0.3秒掉落一顆隕石,落地時將會爆炸并對周圍的敵人造成(120.00 to 272.00)%攻擊力的火焰?zhèn)?,持續(xù)2.1秒。 |
隕石術(shù) | |||
![]() | 15 | 持續(xù),增益,閃電,魔法 | 匯聚電流圍繞全身,使你的暴擊傷害+(37.00 to 75.00)%,攻擊者遭受(104.00 to 180.00)%攻擊力的閃電傷害,持續(xù)8秒。 |
電能過載 | |||
![]() | 5 | 范圍,冰霜,魔法 | 用寒冰爆破沖擊附近的敵人,對周圍敵人造成(144.00 to 239.00)%攻擊力的冰霜傷害,并造成凍結(jié)。 |
冰霜新星 | |||
![]() | 5 | 投射物,閃電,魔法 | 召喚充滿電能的氣旋形成龍卷風暴,對其行進路線上的所有敵人造成傷害,每隔0.5秒造成(47.00 to 66.00)%攻擊力的閃電傷害 |
能量氣旋 | |||
![]() | 0 | 投射物,閃電,魔法 | 釋放出(5 to 7)顆變幻莫測的電球,這些電球?qū)S機移動,撞到敵人時造成(76.00 to 152.00)%攻擊力的閃電傷害。 |
電球 | |||
![]() | 5 | 范圍,持續(xù),火焰,魔法 | 消耗自身生命以魔法之火燃燒周圍敵人,對周圍敵人造成造成(45.00 to 64.00)%攻擊力的火焰?zhèn)? 增加火焰抗性可以減少消耗,當生命不足時無法釋放該法術(shù)。 |
無盡之火 | |||
![]() | 5 | 范圍,持續(xù),冰霜,魔法 | [盾]限定 召喚3顆法球環(huán)繞在角色周圍并同時獲得等同于3000%攻擊力的護盾,當法球觸碰到敵人時造成(536.00 to 726.00)%攻擊力的冰霜傷害,法球和盾均持續(xù)5秒。 |
霜之守護 | |||
![]() | 0 | 范圍,火焰,魔法 | 釋放出一組噴射火焰,對面前扇形范圍內(nèi)的敵人造成(74.00 to 150.00)%攻擊力的火焰?zhèn)Γ瑫r獲得增益狀態(tài),增益狀態(tài)增加25%異常狀態(tài)傷害,33%燃燒幾率,持續(xù)1秒,可以疊加。 |
焚燒 |
以上就是小編帶來的關(guān)于技能圖鑒的全部內(nèi)容,如果小伙伴們覺得小編帶來的攻略對你有所幫助,請一定要來3H3當游網(wǎng)繼續(xù)關(guān)注小蜘蛛為大家?guī)淼南嚓P(guān)攻略!
猜你喜歡
網(wǎng)友評論
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
三國殺奶殺裸殺版最新版本5.4
- 4
- 5
- 6
kards手游版6.8
- 7
- 8
- 9
- 10