魔界塔被動(dòng)技能屬性圖鑒大全 所有被動(dòng)技能效果一覽
掃描二維碼隨身看資訊
使用手機(jī) 二維碼應(yīng)用掃描左側(cè)二維碼,您可以
1.在手機(jī)上細(xì)細(xì)品讀
2.分享給你的微信好友或朋友圈
在魔界塔里有很多技能可以學(xué)習(xí),其中被動(dòng)技能就是給予玩家們一些特殊的buff,以此來(lái)增加玩家們闖關(guān)的趣味性,為此,小編帶來(lái)了魔界塔被動(dòng)技能屬性圖鑒大全,一起來(lái)看看吧!
技能圖鑒:魔界塔技能圖鑒大全
力量系技能
力量系技能 | ||
技能圖標(biāo) | 技能標(biāo)簽 | 技能效果 |
![]() | 技能的消耗(-39.00 to -20.00)% | |
節(jié)能 | ||
![]() | 持續(xù) | 技能效果的持續(xù)時(shí)間+(45.00 to 64.00)% |
持續(xù)時(shí)間延長(zhǎng) | ||
![]() | 火焰 | 技能造成的(25.00 to 44.00)%物理傷害衍生火焰?zhèn)?/td> |
火焰?zhèn)?/td> | ||
![]() | 攻擊,近戰(zhàn),范圍 | 近戰(zhàn)單體武技獲得濺射效果(范圍傷害),濺射范圍+(0.00 to 57.00)%,但造成的傷害額外(-35.50 to -26.00)% |
近戰(zhàn)濺射 | ||
![]() | 物理,近戰(zhàn) | 近戰(zhàn)武技造成的物理傷害額外+(20.50 to 49.00)% |
近戰(zhàn)物理傷害 | ||
![]() | 持續(xù) | 技能效果的持續(xù)時(shí)間(-49.50 to -40.00)%,造成的傷害額外+(10.00 to 19.50)% |
持續(xù)時(shí)間縮短 | ||
![]() | 攻擊,近戰(zhàn) | 被輔助的近戰(zhàn)武技重復(fù)施放1次,近戰(zhàn)武技的攻速額外+50%,但造成的傷害額外(-22.00 to -12.50)% |
雙重打擊 | ||
![]() | 被輔助的技能擊中時(shí)有(25.00 to 44.00)%幾率擊退敵人,擊退距離+50% | |
擊退 | ||
![]() | 被輔助的技能擊中時(shí)有(10.50 to 20.00)%幾率擊暈敵人,敵人暈眩門檻(-39.00 to -20.00)% | |
擊暈 | ||
![]() | 攻擊,近戰(zhàn),持續(xù),增益 | 近戰(zhàn)武技造成的傷害+(25.00 to 44.00)%,并在擊中時(shí)獲得持續(xù)5秒的「堅(jiān)定」效果,期間受到傷害額外-20% |
堅(jiān)定 | ||
![]() | 持續(xù),圖騰,魔法 | 召喚圖騰使用被輔助的魔法,但造成的傷害額外(-35.50 to -26.00)%,魔法攻速額外-30%,圖騰持續(xù)8秒 |
魔法圖騰 | ||
![]() | 火焰 | 技能造成的傷害穿透敵人(18.00 to 37.00)%火焰抗性 |
火焰穿透 | ||
![]() | 火焰,冰霜 | 技能造成的(10.00 to 29.00)%冰霜傷害衍生火焰?zhèn)Γ寄茉斐傻?0%冰霜傷害轉(zhuǎn)化為火焰?zhèn)?/td> |
冰霜轉(zhuǎn)火焰 | ||
![]() | 攻擊,持續(xù),投射物,圖騰,弓箭 | 召喚圖騰使用被輔助的弓箭技能,但造成的傷害額外(-35.50 to -26.00)%,武技攻速額外-30%,圖騰持續(xù)8秒 |
弓箭圖騰 | ||
![]() | 被輔助的技能擊中回復(fù)生命+(6 to 44) | |
擊中生命回復(fù) | ||
![]() | 技能造成的(1.24 to 2.00)%傷害偷取生命 | |
生命偷取 | ||
![]() | 被輔助的技能造成(40.00 to 59.00)%更多燃燒傷害 | |
燃燒傷害 | ||
![]() | 輔助的技能有25%幾率造成流血,追加(22 to 60)物理傷害,流血傷害增加(10.00 to 29.00)% | |
幾率流血 | ||
![]() | 攻擊,近戰(zhàn) | 輔助的對(duì)流血的敵人造成的物理傷害額外+(20.00 to 39.00)% |
鮮血渴望 |
敏捷系技能
敏捷系技能 | ||
技能圖標(biāo) | 技能標(biāo)簽 | 技能效果 |
![]() | 閃電 | 被輔助的技能追加(21 to 211)點(diǎn)閃電傷害 |
閃電傷害 | ||
![]() | 投射物 | 技能的投射物數(shù)量+2,但投射物傷害額外(-35.00 to -16.00)% |
低階散射 | ||
![]() | 投射物 | 技能的投射物數(shù)量+4,但投射物傷害額外(-45.00 to -26.00)% |
高階散射 | ||
![]() | 投射物 | 技能的投射物穿透敵人數(shù)量+(2 to 4),投射物傷害額外+(0.00 to 19.00)% (無(wú)法與「連鎖」、「分裂」共同生效) |
穿透 | ||
![]() | 投射物 | 技能的投射物擊中敵人后會(huì)分裂+2,但投射物傷害額外(-39.50 to -11.00)% (無(wú)法與「穿透」共同生效) |
分裂 | ||
![]() | 多段 | 技能的多段攻擊次數(shù)+2,但造成的傷害額外(-19.00 to 0.00)% |
低階追擊 | ||
![]() | 多段 | 技能的多段攻擊次數(shù)+4,但造成的傷害額外(-38.50 to -10.00)% |
高階追擊 | ||
![]() | 閃電 | 技能造成的傷害穿透敵人(18.00 to 37.00)%閃電抗性 |
閃電穿透 | ||
![]() | 攻擊 | 武技的攻速+(25.00 to 44.00)% |
快速攻擊 | ||
![]() | 物理,投射物 | 武技投射物造成的物理傷害額外+(30.00 to 49.00)% |
投射物理傷害 | ||
![]() | 投射物 | 技能投射物的飛行速度+(11.00 to 30.00)%,投射物傷害+(21.50 to 50.00)% |
投射物加速 | ||
![]() | 投射物 | 技能投射物的飛行速度額外(-49.00 to -30.00)%,投射物傷害額外+(10.00 to 29.00)% |
投射物減速 | ||
![]() | 攻擊 | 技能的命中值+(52.50 to 100.00)% |
命中 | ||
![]() | 投射物,連鎖 | 技能投射物的連鎖次數(shù)+2,但造成的傷害額外(-50.00 to -31.00)% (無(wú)法與「穿透」共同生效) |
連鎖 | ||
![]() | 持續(xù),增益 | 被輔助的技能擊中時(shí)有(5.25 to 10.00)%幾率獲得持續(xù)5秒的「疾風(fēng)」效果,期間攻速和移動(dòng)速度額外+20% |
疾風(fēng) | ||
![]() | 技能造成的(1.24 to 2.00)%傷害偷取魔力 | |
魔力偷取 |
智慧系技能
智慧系 | ||
技能圖標(biāo) | 技能標(biāo)簽 | 技能效果 |
![]() | 范圍 | 技能的范圍+(20.00 to 39.00)% |
范圍擴(kuò)大 | ||
![]() | 技能的暴擊率額外+(50.00 to 88.00)% | |
暴擊率 | ||
![]() | 技能的暴擊傷害+(74.50 to 103.00)% | |
暴擊傷害 | ||
![]() | 冰霜 | 被輔助的技能追加(22 to 212)點(diǎn)冰霜傷害 |
冰霜傷害 | ||
![]() | 混沌 | 被輔助的技能追加(32 to 241)點(diǎn)混沌傷害 |
混沌傷害 | ||
![]() | 冰霜 | 技能造成的傷害穿透敵人(18.00 to 37.00)%冰霜抗性 |
冰霜穿透 | ||
![]() | 魔法 | 魔法的攻速+(25.00 to 44.00)% |
快速施法 | ||
![]() | 魔法 | 技能的暴擊值-100%,魔法造成的傷害額外+(25.00 to 44.00)% |
精準(zhǔn)破壞 | ||
![]() | 閃電,火焰,冰霜 | 技能造成的元素傷害額外+(30.00 to 49.00)%,但無(wú)法造成燃燒、感電、冰緩和凍結(jié)狀態(tài) |
元素集中 | ||
![]() | 范圍 | 技能的范圍-30%,造成的范圍傷害額外+(35.00 to 54.00)% |
范圍縮小 | ||
![]() | 魔法 | 被輔助的魔法(41.00 to 60.00)%重復(fù)施放1次,(9.80 to 25.00)%重復(fù)施放2次,(0.50 to 10.00)%重復(fù)施放3次 |
多重施法 | ||
![]() | 物理,閃電 | 技能造成的(10.00 to 29.00)%物理傷害衍生閃電傷害,技能造成的50%物理傷害轉(zhuǎn)化為閃電傷害 |
物理轉(zhuǎn)閃電 | ||
![]() | 火焰 | 輔助的技能造成(10.00 to 29.00)%火焰?zhèn)?,輔助技能的火焰?zhèn)τ?30.00 to 49.00)%幾率造成點(diǎn)燃 |
幾率點(diǎn)燃 | ||
![]() | 輔助的技能增加(25.00 to 44.00)%異常狀態(tài)時(shí)間,(20.00 to 29.50)%異常狀態(tài)傷害,(20.00 to 29.50)%異常狀態(tài)效果 | |
異常爆發(fā) |
以上就是小編帶來(lái)的關(guān)于技能圖鑒的全部?jī)?nèi)容,如果小伙伴們覺(jué)得小編帶來(lái)的攻略對(duì)你有所幫助,請(qǐng)一定要來(lái)3H3當(dāng)游網(wǎng)繼續(xù)關(guān)注小蜘蛛為大家?guī)?lái)的相關(guān)攻略!