魔界塔盾牌圖鑒大全 傳奇盾牌屬性一覽
掃描二維碼隨身看資訊
使用手機(jī) 二維碼應(yīng)用掃描左側(cè)二維碼,您可以
1.在手機(jī)上細(xì)細(xì)品讀
2.分享給你的微信好友或朋友圈
在魔界塔里防具的種類有很多,像鞋子、頭盔、上衣等,所以今天小編為大家?guī)淼木褪?strong>魔界塔盾牌圖鑒大全,一起來看看吧!
防具屬性:魔界塔防具圖鑒大全
盾牌圖鑒
白板頭盔 | ||||
圖標(biāo) | 名稱 | 等級(jí)限制 | 裝備要求 | 詞綴 |
![]() | 銹蝕重盾 | 1 | 力量10 | 護(hù)甲值+9 格擋率+24% |
![]() | 紋飾重盾 | 5 | 力量20 | 護(hù)甲值+46 格擋率+23% |
![]() | 先鋒重盾 | 11 | 力量33 | 護(hù)甲值+53 格擋率+26% |
![]() | 狼獾重盾 | 17 | 力量46 | 護(hù)甲值+108 生命+(31-45) 格擋率+25% |
![]() | 寒鐵重盾 | 24 | 力量62 | 護(hù)甲值+191 生命+(45-59) 格擋率+24% |
![]() | 銀光重盾 | 30 | 力量76 | 護(hù)甲值+287 生命+(14-31) 格擋率+23% |
![]() | 玫瑰重盾 | 35 | 力量87 | 護(hù)甲值+217 生命+(31-45) 格擋率+25% |
![]() | 靈犀重盾 | 39 | 力量96 | 護(hù)甲值+177 生命+(14-31) 格擋率+26% |
![]() | 四環(huán)重盾 | 43 | 力量105 | 護(hù)甲值+265 生命+(31-45) 格擋率+25% |
![]() | 血衛(wèi)重盾 | 47 | 力量114 | 護(hù)甲值+367 生命+(45-59) 格擋率+24% |
![]() | 培羅重盾 | 51 | 力量123 | 護(hù)甲值+481 生命+(14-31) 格擋率+23% |
![]() | 黑翼重盾 | 55 | 力量132 | 護(hù)甲值+338 生命+(31-45) 格擋率+25% |
![]() | 日月重盾 | 58 | 力量139 | 護(hù)甲值+261 生命+(14-31) 格擋率+26% |
![]() | 千面重盾 | 61 | 力量159 | 護(hù)甲值+412 生命+(31-45) 格擋率+25% |
![]() | 梟甲重盾 | 64 | 力量159 | 護(hù)甲值+522 生命+(45-59) 格擋率+24% |
![]() | 光明重盾 | 67 | 力量159 | 護(hù)甲值+632 生命+(14-31) 格擋率+23% |
![]() | 退龍重盾 | 70 | 力量159 | 護(hù)甲值+467 生命+(31-45) 格擋率+25% |
![]() | 銹蝕輕盾 | 2 | 敏捷13 | 閃避值+12 格擋率+25% 移動(dòng)速度+3% |
![]() | 先鋒輕盾 | 8 | 敏捷26 | 閃避值+43 格擋率+26% 移動(dòng)速度+3% |
![]() | 狼獾輕盾 | 16 | 敏捷44 | 閃避值+109 格擋率+24% 移動(dòng)速度+6% |
![]() | 寒鐵輕盾 | 23 | 敏捷60 | 閃避值+96 格擋率+27% 移動(dòng)速度+3% |
![]() | 銀光輕盾 | 29 | 敏捷74 | 閃避值+145 格擋率+26% 移動(dòng)速度+9% |
![]() | 玫瑰輕盾 | 34 | 敏捷85 | 閃避值+197 格擋率+25% 移動(dòng)速度+6% |
![]() | 靈犀輕盾 | 38 | 敏捷94 | 閃避值+188 格擋率+26% 移動(dòng)速度+3% |
![]() | 四環(huán)輕盾 | 42 | 敏捷103 | 閃避值+277 格擋率+24% 移動(dòng)速度+6% |
![]() | 血衛(wèi)輕盾 | 46 | 敏捷112 | 閃避值+189 格擋率+27% 移動(dòng)速度+3% |
![]() | 培羅輕盾 | 50 | 敏捷121 | 閃避值+246 格擋率+26% 移動(dòng)速度+9% |
![]() | 黑翼輕盾 | 54 | 敏捷130 | 閃避值+310 格擋率+25% 移動(dòng)速度+6% |
![]() | 日月輕盾 | 57 | 敏捷136 | 閃避值+280 格擋率+26% 移動(dòng)速度+3% |
![]() | 千面輕盾 | 60 | 敏捷159 | 閃避值+440 格擋率+24% 移動(dòng)速度+6% |
梟甲輕盾 | 63 | 敏捷159 | 閃避值+275 格擋率+27% 移動(dòng)速度+3% | |
![]() | 光明輕盾 | 66 | 敏捷159 | 閃避值+330 格擋率+26% 移動(dòng)速度+9% |
![]() | 退龍輕盾 | 69 | 敏捷159 | 閃避值+385 格擋率+25% 移動(dòng)速度+6% |
![]() | 紋飾魔盾 | 1 | 智慧15 | 護(hù)盾+10 格擋率+22% 魔法傷害+(10-15)% |
![]() | 先鋒魔盾 | 9 | 智慧28 | 護(hù)盾+18 格擋率+24% 魔法傷害+(5-10)% |
![]() | 狼獾魔盾 | 15 | 智慧42 | 護(hù)盾+28 格擋率+22% 魔法傷害+(15-20)% |
![]() | 寒鐵魔盾 | 23 | 智慧60 | 護(hù)盾+40 格擋率+24% 魔法傷害+(5-10)% |
![]() | 銀光魔盾 | 28 | 智慧71 | 護(hù)盾+48 格擋率+24% 魔法傷害+(10-15)% |
![]() | 玫瑰魔盾 | 33 | 智慧82 | 護(hù)盾+66 格擋率+25% |
![]() | 靈犀魔盾 | 37 | 智慧92 | 護(hù)盾+60 格擋率+24% 魔法傷害+(5-10)% |
![]() | 四環(huán)魔盾 | 41 | 智慧100 | 護(hù)盾+66 格擋率+22% 魔法傷害+(15-20)% |
![]() | 血衛(wèi)魔盾 | 45 | 智慧110 | 護(hù)盾+72 格擋率+24% 魔法傷害+(5-10)% |
![]() | 培羅魔盾 | 49 | 智慧118 | 護(hù)盾+78 格擋率+23% 魔法傷害+(10-15)% |
![]() | 黑翼魔盾 | 53 | 智慧128 | 護(hù)盾+102 格擋率+25% |
![]() | 日月魔盾 | 56 | 智慧134 | 護(hù)盾+90 格擋率+24% 魔法傷害+(5-10)% |
![]() | 千面魔盾 | 59 | 智慧141 | 護(hù)盾+94 格擋率+22% 魔法傷害+(15-20)% |
![]() | 梟甲魔盾 | 62 | 智慧159 | 護(hù)盾+106 格擋率+24% 魔法傷害+(5-10)% |
![]() | 光明魔盾 | 65 | 智慧159 | 護(hù)盾+110 格擋率+23% 魔法傷害+(10-15)% |
![]() | 退龍魔盾 | 68 | 智慧159 | 護(hù)盾+128 |
傳奇盾牌
傳奇頭盔 | ||||||
圖標(biāo) | 名稱 | 等級(jí)限制 | 裝備要求 | 固定詞綴 | 隨機(jī)詞綴 | 傳奇故事 |
![]() | 囚牢 | 11 | 力量33 | 格擋率+26% 護(hù)甲值+53 生命+(18-36) | 護(hù)甲值+(120-160) 生命+(54-72) 攻擊必定命中敵人+1 格擋率+(3%-5%) | 步入我牢,在劫難逃。 |
![]() | 據(jù)守 | 17 | 力量46 | 格擋率+25% 護(hù)甲值+108 生命+(36-54) | 生命值+(72-108) 每秒百分比回復(fù)生命+0.5% 圖騰范圍技能范圍+15% 圖騰傷害偷取生命+0.5% 護(hù)甲值+(140-162) | 收縮陣線,固守城垣, 一息尚存,奮戰(zhàn)到底。 |
![]() | 洛曼薩的光輝 | 61 | 力量159 | 格擋率+25% 護(hù)甲值+412 生命+(36-54) | 圖騰傷害+40% 生命+(144-180) 圖騰數(shù)量+1 護(hù)甲值+600 消耗生命施放技能+1 移除魔力+1 | 洛曼薩曾是部落中最強(qiáng)的薩滿,因不滿蠻王的暴虐而被剝奪魔力,后以自己的血液為媒介拯救生靈,直至生命終結(jié)。 |
![]() | 新月之盾 | 8 | 敏捷26 | 格擋率+26% 護(hù)甲值+43 移動(dòng)速度+3% | 生命值+(108-144) 武技物理傷害偷取生命+0.6% 每秒回復(fù)魔力+(5-7.5) 閃電抗性+15% 格擋率+5% | 皎月當(dāng)空,伺機(jī)而動(dòng)。 |
![]() | 埃癸斯之盾 | 46 | 敏捷112 | 格擋率+27% 護(hù)甲值+189 移動(dòng)速度+3% | 生命值+(90-126) 武技追加物理傷害+(8-20) 武技攻速+(6%-10%) 格擋強(qiáng)度+(4%-6%) | 凡人多舛誤, 惟神能見宥。 |
![]() | 吸血鬼之擁 | 63 | 敏捷159 | 格擋率+27% 閃避值+275 移動(dòng)速度+3% | 生命值+(126-162) 物理傷害偷取生命+0.4% 閃避值+(270-324) 格擋率+5% 擊中回復(fù)生命+(1-16) | 吸血鬼的戀曲, 血染圣人的錦緞, 當(dāng)吸血鬼戀上惡魔偽裝的天使, 悲劇的宿命早已埋藏至深。 |
![]() | 蠱惑之靈 | 23 | 智慧60 | 格擋率+24% 護(hù)盾+40 魔法傷害+(5%-10%) | 魔力+(15-25) 護(hù)盾+(16-32) 增益光環(huán)狀態(tài)效果+10% | 散布謠言, 迷惑他人, 催眠自己。 |
![]() | 心魔 | 28 | 智慧71 | 格擋率+23% 護(hù)盾+24 魔法傷害+(10%-15%) | 法術(shù)暴擊率+(60%-80%) 該裝備-護(hù)盾%+(48-68) 格擋率+(3%-5%) 暴擊傷害+(26%-28%) | 拋棄苦痛與憐憫, 讓復(fù)仇吞噬一切。 |
![]() | 泰坦之心 | 68 | 智慧159 | 格擋率+25% 護(hù)盾+64 | 護(hù)盾+(77-102) 魔法傷害+(40%-60%) 閃電抗性+25% 格擋強(qiáng)度+(20%-30%) 生命+10% | 心念所囚即為牢籠, 心念所駐即為城池。 |
以上就是小編帶來的關(guān)于盾牌屬性的全部?jī)?nèi)容,如果小伙伴們覺得小編帶來的攻略對(duì)你有所幫助,請(qǐng)一定要來3H3當(dāng)游網(wǎng)繼續(xù)關(guān)注小蜘蛛為大家?guī)淼南嚓P(guān)攻略!