魔界塔弓圖鑒一覽 傳奇弓屬性介紹
魔界塔有很多種類的武器,像單手劍,單手斧等等,不同的武器有不同的屬性加成,所以這里小編就帶來了魔界塔弓圖鑒一覽,一起來看看吧!
白板裝備
圖標(biāo) | 名稱 | 等級限制 | 裝備要求(敏捷) | 裝備屬性 |
![]() | 不可熔煉的長弓 | 1 | 無 | 攻擊力+9 每秒攻擊次數(shù)+1.4 基礎(chǔ)暴擊率+5% |
![]() | 復(fù)合長弓 | 1 | 14 | 攻擊力+9 每秒攻擊次數(shù)+1.4 基礎(chǔ)暴擊率+5% |
![]() | 十字長弓 | 5 | 26 | 攻擊力+11 每秒攻擊次數(shù)+1.5 基礎(chǔ)暴擊率+5% |
![]() | 輕捷長弓 | 9 | 38 | 攻擊力+16 每秒攻擊次數(shù)+1.3 基礎(chǔ)暴擊率+6% |
![]() | 斥候長弓 | 14 | 53 | 攻擊力+19 每秒攻擊次數(shù)+1.3 基礎(chǔ)暴擊率+6% |
![]() | 蛇形長弓 | 18 | 65 | 攻擊力+23 每秒攻擊次數(shù)+1.25 基礎(chǔ)暴擊率+6.5% |
![]() | 單兵長弓 | 23 | 80 | 攻擊力+24 每秒攻擊次數(shù)+1.35 基礎(chǔ)暴擊率+6% |
![]() | 倒刺長弓 | 28 | 95 | 攻擊力+26 每秒攻擊次數(shù)+1.45 基礎(chǔ)暴擊率+5% 元素傷害+(17-20)% |
![]() | 靈氣長弓 | 32 | 107 | 攻擊力+37 每秒攻擊次數(shù)+1.2 基礎(chǔ)暴擊率+5% |
![]() | 軍用長弓 | 35 | 116 | 攻擊力+30 每秒攻擊次數(shù)+1.5 基礎(chǔ)暴擊率+5% |
![]() | 曳光長弓 | 36 | 124 | 攻擊力+34 每秒攻擊次數(shù)+1.4 基礎(chǔ)暴擊率+5.5% 移動速度+4% |
![]() | 雨露長弓 | 38 | 125 | 攻擊力+44 每秒攻擊次數(shù)+1.25 基礎(chǔ)暴擊率+6% |
![]() | 精準(zhǔn)長弓 | 41 | 134 | 攻擊力+40 每秒攻擊次數(shù)+1.3 基礎(chǔ)暴擊率+6% |
![]() | 哨樂長弓 | 44 | 143 | 攻擊力+46 每秒攻擊次數(shù)+1.25 基礎(chǔ)暴擊率+6.5% |
![]() | 急速長弓 | 47 | 152 | 攻擊力+43 每秒攻擊次數(shù)+1.35 基礎(chǔ)暴擊率+6% |
![]() | 豎琴長弓 | 50 | 161 | 攻擊力+42 每秒攻擊次數(shù)+1.45 基礎(chǔ)暴擊率+5% 元素傷害+(17-20)% |
![]() | 冰柱長弓 | 53 | 170 | 攻擊力+56 每秒攻擊次數(shù)+1.2 基礎(chǔ)暴擊率+5% |
![]() | 金絲長弓 | 56 | 179 | 攻擊力+61 每秒攻擊次數(shù)+1.5 基礎(chǔ)暴擊率+5% |
![]() | 厄運長弓 | 57 | 190 | 攻擊力+50 每秒攻擊次數(shù)+1.4 基礎(chǔ)暴擊率+5.5% 移動速度+4% |
![]() | 突襲長弓 | 58 | 185 | 攻擊力+63 每秒攻擊次數(shù)+1.25 基礎(chǔ)暴擊率+6% |
![]() | 尖嘯長弓 | 60 | 212 | 攻擊力+57 每秒攻擊次數(shù)+1.3 基礎(chǔ)暴擊率+6% |
![]() | 魔骨長弓 | 62 | 212 | 攻擊力+60 每秒攻擊次數(shù)+1.25 基礎(chǔ)暴擊率+6.5% |
![]() | 裂空長弓 | 64 | 212 | 攻擊力+54 每秒攻擊次數(shù)+1.35 基礎(chǔ)暴擊率+6% |
![]() | 哀嚎長弓 | 66 | 212 | 攻擊力+49 每秒攻擊次數(shù)+1.45 基礎(chǔ)暴擊率+5% 元素傷害+(17-20)% |
![]() | 狂狼長弓 | 68 | 212 | 攻擊力+63 每秒攻擊次數(shù)+1.2 基礎(chǔ)暴擊率+5% |
![]() | 龍角長弓 | 71 | 222 | 攻擊力+55 每秒攻擊次數(shù)+1.4 基礎(chǔ)暴擊率+5.5% 移動速度+6% |
傳奇裝備
圖標(biāo) | 名稱 | 等級限制 | 裝備要求(敏捷) | 固定屬性 | 隨機屬性 |
![]() | 靈木之須 | 18 | 65 | 攻擊力+23 基礎(chǔ)暴擊率+6.5% 每秒攻擊次數(shù)+1.25 | 攻擊力+(16-38) 武技元素傷害+(20%-40%) 攻擊速度+(4%-8%) 投射物連鎖次數(shù)+1 投射物速度+30% |
![]() | 狂野之弦 | 44 | 107 | 攻擊力+37 基礎(chǔ)暴擊率+6.5% 每秒攻擊次數(shù)+1.2 | 武技暴擊率+(30%-50%) 攻擊力+(37-46) 攻速+10% 暴擊傷害+100% 投射物數(shù)量+2 追加物理傷害+(10-35) |
![]() | 穿心 | 53 | 170 | 攻擊力+56 基礎(chǔ)暴擊率+5% 每秒攻擊次數(shù)+1.2 | 武技暴擊率+(30%-50%) 敏捷+(20-30) 追加物理傷害+(25-45) 攻擊力+(62-70) 移動速度+10% 命中值+(200-250) 持弓時投射物穿透目標(biāo)個數(shù)+99 不能偷取生命+1 |
![]() | 群星之怒 | 64 | 212 | 攻擊力+53 基礎(chǔ)暴擊率+5% 每秒攻擊次數(shù)+1.35 | 附加閃電傷害+(1-195) 攻擊速度+(10%-15%) 混沌傷害可以感電+1 閃電傷害轉(zhuǎn)為混沌傷害+60% 感電率+10% |
以上就是小編帶來的關(guān)于弓的全部內(nèi)容,如果小伙伴們覺得小編帶來的攻略對你有所幫助,請一定要來3H3當(dāng)游網(wǎng)繼續(xù)關(guān)注小蜘蛛為大家?guī)淼南嚓P(guān)攻略!
猜你喜歡
網(wǎng)友評論
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
三國殺奶殺裸殺版最新版本5.4
- 4
- 5
- 6
kards手游版6.8
- 7
- 8
- 9
- 10