雙生視界第四章材料掉落攻略 第4章三星達(dá)成技巧方法
掃描二維碼隨身看資訊
使用手機(jī) 二維碼應(yīng)用掃描左側(cè)二維碼,您可以
1.在手機(jī)上細(xì)細(xì)品讀
2.分享給你的微信好友或朋友圈
在雙生視界中有不少戰(zhàn)役,第四章掉落了一些材料,戰(zhàn)斗力還是蠻高的,那么下面小編就與玩家們分享下關(guān)于雙生視界第四章材料掉落攻略,玩家們一起來看看吧。
更多內(nèi)容點(diǎn)擊:雙生視界戰(zhàn)役大全
第四章材料
簡單第四章
地圖 | 初次掉落 | 推薦戰(zhàn)力 | 消耗電力 | 3星條件1 | 3星條件2 | 3星條件3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 地球幣*20、1階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、2階武器補(bǔ)強(qiáng)液、晶幣2000 | 4620 | 6 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-2 | 地球幣*20、1階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、2階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、晶幣2000 | 4620 | 6 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-3 | 常規(guī)武器補(bǔ)給申請(qǐng)*1、1階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、2階武器補(bǔ)強(qiáng)液、晶幣2000 | 4620 | 6 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 181秒內(nèi)通關(guān) | 連續(xù)擊破數(shù)達(dá)到7 |
4-4 | 地球幣*20、1階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、2階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、晶幣2000 | 4710 | 6 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-5 | 地球幣*20、1階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、2階武器補(bǔ)強(qiáng)液、晶幣2000、公式服·沐恩 | 4710 | 6 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-6 | 單抽卷*1、1階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、2階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、晶幣2000、公式服·蘇小真 | 4770 | 6 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 護(hù)盾值不低于25% |
4-7 | 地球幣*20、1階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、2階武器補(bǔ)強(qiáng)液、晶幣2000 | 4770 | 6 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-8 | 地球幣*20、1階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、2階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、晶幣2000 | 4770 | 6 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-9 | 常規(guī)武器補(bǔ)給申請(qǐng)*1、1階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、2階武器補(bǔ)強(qiáng)液、晶幣2000 | 4770 | 6 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 回避技能使用3次以下 |
4-10 | 地球幣*20、1階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、2階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、晶幣2000 | 4860 | 6 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-11 | 地球幣*20、1階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、2階武器補(bǔ)強(qiáng)液、1階機(jī)械攻擊模組、晶幣2000 | 4950 | 6 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-12 | 常規(guī)武器補(bǔ)給申請(qǐng)*1、1階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、2階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫、晶幣2000 | 6060 | 6 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 撤退人數(shù)1人以下 |
困難第四章
地圖 | 初次掉落 | 推薦戰(zhàn)力 | 消耗電力 | 3星條件1 | 3星條件2 | 3星條件3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 地球幣*40、2階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫*5、 晶幣*4000 | 6000 | 12 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-2 | 地球幣*40、2階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫*5、 晶幣*4000 | 6000 | 12 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-3 | 常規(guī)武器補(bǔ)給申請(qǐng)*1、2階通用戰(zhàn)場數(shù) 據(jù)庫*5、晶幣*4000 | 6000 | 12 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 連續(xù)擊破數(shù)達(dá)到7 |
4-4 | 地球幣*40、2階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫*5、 晶幣*4000 | 6100 | 12 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-5 | 地球幣*40、2階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫*5、 晶幣*4000 | 6100 | 12 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-6 | 單抽卷*1、2階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫*5、 晶幣*4000 | 6200 | 12 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 護(hù)盾值不低于25% |
4-7 | 地球幣*40、2階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫*5、 晶幣*4000 | 6200 | 12 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-8 | 地球幣*40、2階通用戰(zhàn)場數(shù)據(jù)庫*5、 晶幣*4000 | 6200 | 12 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-9 | 常規(guī)武器補(bǔ)給申請(qǐng)*1、2階通用戰(zhàn)場 數(shù)據(jù)庫*5、晶幣*4000 | 6200 | 12 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 回避技能使用3次以下 |
4-10 | 地球幣*40、2階通用戰(zhàn)場 數(shù)據(jù)庫*5、晶幣*4000 | 6300 | 12 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-11 | 地球幣*40、2階通用戰(zhàn)場數(shù) 據(jù)庫*5、晶幣*4000 | 6500 | 12 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 沒有人撤退 |
4-12 | 單抽卷*1、2階通用戰(zhàn)場數(shù) 據(jù)庫*5、晶幣*4000 | 7200 | 12 | 戰(zhàn)斗結(jié)束 | 180秒內(nèi)通關(guān) | 撤退人數(shù)1人以下 |
以上就是關(guān)于雙生視界第4章三星達(dá)成技巧方法,小伙伴們學(xué)會(huì)了嗎?希望以上攻略能給玩家們帶來一定的幫助,關(guān)于更多雙生視界攻略請(qǐng)關(guān)注當(dāng)游網(wǎng)。
養(yǎng)成類型的手機(jī)游戲是現(xiàn)在非常流行與受歡迎的游戲種類之一,裝備、武器、銘文等都可以養(yǎng)到滿級(jí)畢業(yè),尤其是角色的養(yǎng)成,無論男女,都會(huì)讓很多玩家有種從零養(yǎng)成老婆老公、男女朋友、女兒兒子的成就感與喜悅,新手把自己從萌新成長到大神的快感真的是無與倫比!
網(wǎng)友評(píng)論
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
三國殺奶殺裸殺版最新版本5.4
- 4
- 5
- 6
kards手游版6.8
- 7
- 8
- 9
- 10