大自然物語(yǔ)魚(yú)類(lèi)大全 魚(yú)種類(lèi)解鎖條件匯總
掃描二維碼隨身看資訊
使用手機(jī) 二維碼應(yīng)用掃描左側(cè)二維碼,您可以
1.在手機(jī)上細(xì)細(xì)品讀
2.分享給你的微信好友或朋友圈
在大自然物語(yǔ)游戲中,有許多魚(yú)類(lèi)可以收集,魚(yú)類(lèi)的收集對(duì)于解鎖大海有著非常關(guān)鍵的作用,那么游戲中有都哪些魚(yú)類(lèi)呢,下面就給大家?guī)?lái)了大自然物語(yǔ)魚(yú)類(lèi)大全,一起來(lái)看看魚(yú)種類(lèi)解鎖條件匯總。
魚(yú)類(lèi)大全
大自然物語(yǔ)魚(yú)類(lèi)大全 | |||||
地形 | 魚(yú)類(lèi) | 餌料 | 投入 | 條件魚(yú) | 池子里魚(yú)數(shù)量 |
池 | 金魚(yú) | 1~2 | 5 | - | - |
鳉魚(yú) | 1~2 | 5 | 金魚(yú) | 3 | |
鯽魚(yú) | 2~3 | 10 | 鳉魚(yú) | 3 | |
麻鯉 | 3 | 5 | 鯽魚(yú) | 5 | |
川 | 虹鱒 | 1~2 | 15 | 鳉魚(yú) | 3 |
鰻魚(yú) | 2 | 22 | 金魚(yú) | 3 | |
泥鰍 | 3 | 5 | 香魚(yú) | 8 | |
鮭魚(yú) | 4 | 20 | 食人鯧 | 8 | |
冬菇 | 2~3 | ?30× | 紅點(diǎn)鮭 | 6 | |
カジカ | 4 | ?55× | 虹鱒 | 8 | |
渓流 | 紅點(diǎn)鮭 | 3~4 | 15 | 虹鱒 | 8 |
香魚(yú) | 3 | 15 | 鰻魚(yú) | 8 | |
真鱒 | 4 | ?45× | 紅點(diǎn)鮭 | 8 | |
大河 | 食人鯧 | 1 | 2 | 金魚(yú) | 8 |
錦鯉 | 3 | 9 | 麻鯉 | 8 | |
鯰魚(yú) | 4 | 10 | 錦鯉 | 8 | |
紅鮭 | 4 | 25 | 紅點(diǎn)鮭 | 8 | |
巨骨舌魚(yú) | 4~5 | ?55× | 紅鮭 | 6 | |
湖 | 肯山毛櫸 | 2 | 20 | 金魚(yú) | 8 |
電鰻 | 1~2 | 15 | 肯山毛櫸 | 8 | |
オオナマズ | 4 | 20 | 電鰻 | 8 | |
黑鱸魚(yú) | 3 | 1 | オオナマズ | 8 | |
鰱魚(yú) | 4 | 55 | 黑鱸魚(yú) | 8 | |
草魚(yú) | 4 | ? | 鰱魚(yú) | 8 | |
海 | 竹莢魚(yú) | 1 | 15 | 金魚(yú) | 1 |
秋刀魚(yú) | 1 | 25 | 竹莢魚(yú) | 5 | |
鱸魚(yú) | 3 | 35 | 秋刀魚(yú) | 6 | |
タイ | 3 | 40 | 鱸魚(yú) | 6 | |
鰹魚(yú) | 4 | 80 | タイ | 6 | |
旗魚(yú) | 4 | 80 | 鰹魚(yú) | 6 | |
鯊魚(yú) | 1 | 15 | 旗魚(yú) | 6 | |
金槍魚(yú) | 2 | 200 | 鰱魚(yú) | 6 | |
開(kāi)羅君 | 1 | 500↑ | 金槍魚(yú) | 8 |
以上就是小編為大家整理的大自然物語(yǔ)魚(yú)類(lèi)大全了,希望對(duì)大家有所幫助,更多游戲相關(guān)的內(nèi)容,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注當(dāng)游網(wǎng)。