魂斗羅歸來加特林怎么樣 加特林屬性圖鑒
為了讓新手們可以更好更快的上手游戲,于是小編這里就為大家提供了游戲各方面的解析,而這里要為大家?guī)淼氖?strong>魂斗羅歸來加特林怎么樣的詳解,喜歡的玩家千萬別錯過。
更多內(nèi)容請點擊 魂斗羅歸來武器大全
![]() | 類型 | 機(jī)關(guān)槍 | |||||||
評級 | A級 | ||||||||
星級 | ★★ | ||||||||
火力 | 948 | ||||||||
碎片獲取:軍團(tuán)boss | |||||||||
簡介:采用多槍管射擊的旋轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)槍,初始射速較慢,當(dāng)進(jìn)入極限狀態(tài),子彈如暴風(fēng)雨般射出。超遠(yuǎn)距離極速連發(fā)射擊的重武器,造成攻擊力10%的傷害 | |||||||||
屬性 | |||||||||
攻擊 | 108 | 暴擊 | 1 | ||||||
生命 | 98 | 破甲 | 1 | ||||||
命中 | 11 | ||||||||
PVE參數(shù) | |||||||||
射速 | 12.0 | 傷害倍率 | 10.0% | ||||||
射程 | 100 | 負(fù)重 | 0.2 | ||||||
穿透 | 100 | 穿透傷害 | 0.0% | ||||||
載彈 | 120 | 填彈時間 | 2 | ||||||
PVP參數(shù) | |||||||||
射速 | 12.0 | 傷害倍率 | 10.8% | ||||||
射程 | 150 | 負(fù)重 | 0.2 | ||||||
穿透 | 100 | 穿透傷害 | 0.0% | ||||||
載彈 | 95 | 填彈時間 | 2 | ||||||
改造 | |||||||||
急速射擊 預(yù)熱一段時間后,大幅度提高射速。 暴擊專精(中級) 此武器暴擊屬性提高10%。 加特林專精 該武器射程提高10%,并解鎖子彈外觀。 子彈增強(qiáng)(初級) 使用超強(qiáng)機(jī)關(guān)槍子彈,傷害倍率放大6%。 破甲專精 此武器破解屬性提高100. |