時(shí)間:2018-07-02 10:57:31 來(lái)源:當(dāng)游網(wǎng) 作者:當(dāng)游網(wǎng) 編輯:xuruibin 字體大?。?
No | 房產(chǎn) | 價(jià)格 | 預(yù)計(jì)收益 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | B | A | S | |||
1 | カメラのショーキチ(商店) | 6240萬(wàn) | 234萬(wàn) | 351萬(wàn) | 468萬(wàn) | 702萬(wàn) | 936萬(wàn) |
2 | パチンコアロハ(娛樂(lè)場(chǎng)所) | 7520萬(wàn) | - | 705萬(wàn) | 940萬(wàn) | 1410萬(wàn) | 1880萬(wàn) |
3 | アサイ第三ビル(風(fēng)俗) | 5120萬(wàn) | 192萬(wàn) | 288萬(wàn) | 384萬(wàn) | 576萬(wàn) | 768萬(wàn) |
4 | パチンコスリーセブン(娛樂(lè)場(chǎng)所) | 7840萬(wàn) | - | 735萬(wàn) | 980萬(wàn) | 1470萬(wàn) | 1960萬(wàn) |
5 | 回転壽司天寶壽司(飲食) | 5120萬(wàn) | 64萬(wàn) | 96萬(wàn) | 128萬(wàn) | 192萬(wàn) | 256萬(wàn) |
6 | ラブリーバニー(風(fēng)俗) | 5600萬(wàn) | - | 525萬(wàn) | 700萬(wàn) | 105萬(wàn) | 1400萬(wàn) |
7 | 中國(guó)料理北京(飲食) | 4160萬(wàn) | 52萬(wàn) | 78萬(wàn) | 104萬(wàn) | 156萬(wàn) | 208萬(wàn) |
8 | AMUSEMENT GAMEYOU(娛樂(lè)場(chǎng)所) | 5920萬(wàn) | 74萬(wàn) | 111萬(wàn) | 148萬(wàn) | 222萬(wàn) | 296萬(wàn) |
9 | ドレミファゾーン(娛樂(lè)場(chǎng)所) | 初始 | 28萬(wàn) | 42萬(wàn) | 56萬(wàn) | 84萬(wàn) | 112萬(wàn) |
10 | HLセガ中道通り店(娛樂(lè)場(chǎng)所) | 絆MAX | 64萬(wàn) | 96萬(wàn) | 128萬(wàn) | 192萬(wàn) | 256萬(wàn) |
占有率60%以上在終點(diǎn)區(qū)(アウトラン)觸發(fā)對(duì)決(500萬(wàn)點(diǎn)以上勝利)。
占有率90%以上在セガ中道大街與電腦王直接對(duì)決,勝利后區(qū)域壓制完成。
1
提示:支持鍵盤(pán)“← →”鍵翻頁(yè)
箱庭游戲就是一個(gè)精心設(shè)計(jì)的鳥(niǎo)籠,玩家可以在多個(gè)不同的大場(chǎng)景中來(lái)回探索,自由度比線性游戲高,但比開(kāi)放世界游戲低。