奧拉索斯戰(zhàn)紀(jì)五星英雄選擇 五星英雄能力評(píng)估表
掃描二維碼隨身看資訊
使用手機(jī) 二維碼應(yīng)用掃描左側(cè)二維碼,您可以
1.在手機(jī)上細(xì)細(xì)品讀
2.分享給你的微信好友或朋友圈
奧拉索斯戰(zhàn)紀(jì)是一款好玩的擁有宏大世界觀(guān)的卡牌游戲,游戲中有很多英雄,不同的英雄有不一樣的屬性和培養(yǎng)方式,文章內(nèi)容的評(píng)估表是為了讓玩家更好的了解這些五星英雄,下面小編就帶來(lái)奧拉索斯戰(zhàn)紀(jì)五星英雄選擇,一起去看看吧!
五星英雄
表一 各級(jí)別代表的描述程度和分值以及積分規(guī)則
分?jǐn)?shù) | 級(jí)別 | 點(diǎn)數(shù) | 描述 |
>=100% | SS | N/A | 強(qiáng)烈推薦 |
>=90% | S | 10 | 核心角色 |
>=80% | A | 8 | 可靠角色 |
>=60% | B | 6 | 條件受限角色 |
>=30% | C | 3 | 可替換角色 |
<30% | D | 1 | 倉(cāng)管 |
積分規(guī)則 | 最大分值 | ||
競(jìng)技場(chǎng)強(qiáng)度(權(quán)值1.2) | S | 10 | 10 |
活動(dòng)強(qiáng)度 (權(quán)值1.2) | S | 10 | 10 |
團(tuán)本強(qiáng)度 (權(quán)值1.1) | S | 10 | 10 |
總計(jì) | 30 | 35 | |
(1.2+1.2+1)/30)% | 100.00% | 116.67% |
表二 各類(lèi)別職業(yè)英雄角色在競(jìng)技場(chǎng)、活動(dòng)、團(tuán)本的表現(xiàn)評(píng)級(jí)以及綜合評(píng)估
類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 職業(yè) | 競(jìng)技場(chǎng) | 活動(dòng) | 團(tuán)本 | 總評(píng)價(jià) | 總級(jí)別 |
精靈 | 瑞亞 | 劍斗士 | S | S | S | 117% | SS |
天選者 | 凱恩 | 大游俠 | S | S | A | 109% | SS |
無(wú)限寓言 | 白雪公主 | 大主教 | S | S | B | 102% | SS |
三國(guó) | 關(guān)羽 | 圣騎士 | S | S | B | 102% | SS |
卡美洛 | 亞瑟 | 神圣防御者 | S | S | B | 102% | SS |
無(wú)限寓言 | 小紅帽 | 神槍手 | A | S | A | 101% | SS |
召喚者 | 瑪?shù)贍栠_(dá) | 靈魂行者 | S | A | B | 94% | S |
黑暗領(lǐng)主 | 卡桑德拉 | 忍者 | A | S | B | 94% | S |
召喚者 | 格溫 | 神槍手 | A | A | A | 93% | S |
天選者 | 靜 | 刺客 | A | A | A | 93% | S |
起源 | 維多利亞 | 血騎士 | A | A | A | 93% | S |
黑暗門(mén)徒 | 繆 | 武士 | B | A | S | 93% | S |
精靈 | 瑞亞 | 龍騎士 | S | B | B | 86% | A |
召喚者 | 斯溫 | 狂暴者 | B | S | B | 86% | A |
精靈 | 特爾根 | 心靈守衛(wèi) | B | S | B | 86% | A |
天選者 | 露西爾 | 大主教 | A | A | B | 86% | A |
三國(guó) | 呂布 | 狂暴者 | A | A | B | 86% | A |
精靈 | 雷加 | 法師殺手 | A | A | B | 86% | A |
精靈 | 艾米利亞 | 大主教 | A | A | B | 86% | A |
怪物 | 薇薇 | 機(jī)械 | A | A | B | 86% | A |
怪物 | 尼妙 | 元素 | A | A | B | 86% | A |
召喚者 | 索拉 | 忍者 | B | A | A | 85% | A |
天選者 | 靜 | 武士 | B | A | A | 85% | A |
起源 | 賽貝拉 | 神槍手 | B | A | A | 85% | A |
黑暗門(mén)徒 | 瓦萊莉 | 巫醫(yī) | B | A | A | 85% | A |
黑暗門(mén)徒 | 艾熙 | 大游俠 | B | A | A | 85% | A |
天選者 | 凱恩 | 狙擊手 | S | A | C | 83% | A |
黑暗領(lǐng)主 | 卡桑德拉 | 刺客 | S | A | C | 83% | A |
黑暗領(lǐng)主 | 卡桑德拉 | 武士 | S | A | C | 83% | A |
卡美洛 | 蘭斯洛特 | 狂暴者 | C | A | S | 81% | A |
無(wú)限寓言 | 阿拉丁 | 刺客 | B | A | B | 78% | B |
天選者 | 凱恩 | 神槍手 | B | A | B | 78% | B |
天選者 | 芙蕾雅 | 龍騎士 | B | A | B | 78% | B |
天選者 | 芙蕾雅 | 劍斗士 | B | A | B | 78% | B |
天選者 | 露西爾 | 審判者 | B | A | B | 78% | B |
卡美洛 | 亞瑟 | 圣騎士 | A | B | B | 78% | B |
競(jìng)技場(chǎng) | 利亞 | 狂暴者 | A | B | B | 78% | B |
天選者 | 露西爾 | 靈魂行者 | B | B | A | 77% | B |
競(jìng)技場(chǎng) | 西耶納 | 大主教 | B | B | A | 77% | B |
黑暗門(mén)徒 | 麥西亞 | 血騎士 | B | B | A | 77% | B |
黑暗領(lǐng)主 | 佐薇 | 心靈守衛(wèi) | S | B | C | 75% | B |
天選者 | 達(dá)利恩 | 神圣防御者 | A | A | C | 75% | B |
精靈 | 艾爾蒂瑪 | 神圣防御者 | A | A | C | 75% | B |
卡美洛 | 梅林 | 術(shù)士 | A | A | C | 75% | B |
精靈 | 艾爾蒂瑪 | 圣騎士 | A | A | C | 75% | B |
精靈 | 艾米利亞 | 審判者 | A | A | C | 75% | B |
召喚者 | 瑪?shù)贍栠_(dá) | 巫醫(yī) | C | B | S | 73% | B |
黑暗門(mén)徒 | 瓦萊莉 | 靈魂行者 | C | B | S | 73% | B |
卡美洛 | 蘭斯洛特 | 戰(zhàn)爭(zhēng)領(lǐng)主 | B | B | B | 70% | B |
召喚者 | 斯溫 | 戰(zhàn)爭(zhēng)領(lǐng)主 | B | B | B | 70% | B |
天選者 | 達(dá)利恩 | 血騎士 | B | B | B | 70% | B |
天選者 | 凱恩 | 皇家獵人 | B | B | B | 70% | B |
天選者 | 靜 | 法師殺手 | B | B | B | 70% | B |
三國(guó) | 呂布 | 戰(zhàn)爭(zhēng)領(lǐng)主 | B | B | B | 70% | B |
卡美洛 | 梅林 | 元素法師 | B | B | B | 70% | B |
黑暗門(mén)徒 | 伊莉莎 | 龍騎士 | B | B | B | 70% | B |
黑暗門(mén)徒 | 麥西亞 | 混沌騎士 | B | B | B | 70% | B |
黑暗領(lǐng)主 | 卡桑德拉 | 法師殺手 | S | B | D | 68% | B |
黑暗領(lǐng)主 | 佐薇 | 符文占星者 | A | A | D | 68% | B |
召喚者 | 特里斯坦 | 血騎士 | B | A | C | 67% | B |
天選者 | 靜 | 忍者 | B | A | C | 67% | B |
天選者 | 凱拉 | 元素法師 | A | B | C | 67% | B |
三國(guó) | 關(guān)羽 | 神圣防御者 | A | B | C | 67% | B |
起源 | 菲 | 圣騎士 | A | B | C | 67% | B |
起源 | 賽貝拉 | 大游俠 | A | B | C | 67% | B |
競(jìng)技場(chǎng) | 基拉 | 忍者 | A | B | C | 67% | B |
競(jìng)技場(chǎng) | 西耶納 | 審判者 | A | B | C | 67% | B |
精靈 | 黛絲 | 大游俠 | A | B | C | 67% | B |
黑暗領(lǐng)主 | 佐薇 | 術(shù)士 | A | B | C | 67% | B |
黑暗領(lǐng)主 | 佐薇 | 元素法師 | A | B | C | 67% | B |
黑暗門(mén)徒 | 艾熙 | 皇家獵人 | A | B | C | 67% | B |
天選者 | 芙蕾雅 | 戰(zhàn)爭(zhēng)領(lǐng)主 | C | A | B | 66% | B |
起源 | 凱 | 武士 | C | A | B | 66% | B |
無(wú)限寓言 | 白雪公主 | 審判者 | S | C | C | 63% | B |
天選者 | 達(dá)利恩 | 圣騎士 | B | A | D | 60% | C |
黑暗門(mén)徒 | 蕾姆 | 符文占星者 | B | A | D | 60% | C |
天選者 | 達(dá)利恩 | 混沌騎士 | A | B | D | 60% | C |
天選者 | 凱拉 | 心靈守衛(wèi) | A | B | D | 60% | C |
三國(guó) | 諸葛亮 | 術(shù)士 | A | B | D | 60% | C |
卡美洛 | 莫德雷德 | 法師殺手 | A | B | D | 60% | C |
競(jìng)技場(chǎng) | 亞丁 | 混沌騎士 | A | B | D | 60% | C |
召喚者 | 索拉 | 刺客 | B | B | C | 59% | C |
預(yù)注冊(cè) | 莉安德拉 | 心靈守衛(wèi) | B | B | C | 59% | C |
三國(guó) | 諸葛亮 | 元素法師 | B | B | C | 59% | C |
起源 | 菲 | 神圣防御者 | B | B | C | 59% | C |
精靈 | 雷加 | 武士 | B | B | C | 59% | C |
精靈 | 特爾根 | 符文占星者 | B | B | C | 59% | C |
天選者 | 芙蕾雅 | 狂暴者 | C | B | B | 58% | C |
起源 | 文森特 | 狂暴者 | C | B | B | 58% | C |
起源 | 羅南 | 心靈守衛(wèi) | C | B | B | 58% | C |
起源 | 凱 | 刺客 | C | B | B | 58% | C |
起源 | 文森特 | 戰(zhàn)爭(zhēng)領(lǐng)主 | C | B | B | 58% | C |
起源 | 卡胡納 | 靈魂行者 | D | B | A | 57% | C |
起源 | 里昂 | 血騎士 | D | B | A | 57% | C |
起源 | 卡胡納 | 巫醫(yī) | D | B | A | 57% | C |
天選者 | 凱拉 | 符文占星者 | S | C | D | 56% | C |
無(wú)限寓言 | 小紅帽 | 狙擊手 | A | C | C | 55% | C |
起源 | 德拉克 | 龍騎士 | C | C | A | 53% | C |
起源 | 特蕾莎 | 大主教 | C | C | A | 53% | C |
召喚者 | 塔莉莎 | 元素法師 | B | B | D | 52% | C |
天選者 | 露西爾 | 巫醫(yī) | B | B | D | 52% | C |
天選者 | 凱拉 | 術(shù)士 | B | B | D | 52% | C |
起源 | 里昂 | 圣騎士 | B | B | D | 52% | C |
卡美洛 | 莫德雷德 | 武士 | B | B | D | 52% | C |
黑暗門(mén)徒 | 繆 | 法師殺手 | B | B | D | 52% | C |
黑暗門(mén)徒 | 蕾姆 | 心靈守衛(wèi) | B | B | D | 52% | C |
召喚者 | 特里斯坦 | 混沌騎士 | C | B | C | 47% | C |
召喚者 | 格溫 | 狙擊手 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 納迪亞 | 神槍手 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 凱 | 忍者 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 賽貝拉 | 皇家獵人 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 德拉克 | 劍斗士 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 特蕾莎 | 靈魂行者 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 文森特 | 龍騎士 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 特蕾莎 | 審判者 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 特蕾莎 | 巫醫(yī) | C | B | C | 47% | C |
起源 | 和泉 | 武士 | C | B | C | 47% | C |
精靈 | 黛絲 | 皇家獵人 | C | B | C | 47% | C |
怪物 | 貓妖雪 | 野獸 | C | B | C | 47% | C |
起源 | 羅南 | 符文占星者 | B | C | C | 47% | C |
起源 | 和泉 | 法師殺手 | B | C | C | 47% | C |
競(jìng)技場(chǎng) | 基拉 | 刺客 | B | C | C | 47% | C |
無(wú)限寓言 | 阿拉丁 | 忍者 | C | B | D | 40% | C |
起源 | 維多利亞 | 圣騎士 | C | B | D | 40% | C |
起源 | 納迪亞 | 狙擊手 | C | B | D | 40% | C |
起源 | 文森特 | 劍斗士 | C | B | D | 40% | C |
競(jìng)技場(chǎng) | 忒伊亞 | 大主教 | C | B | D | 40% | C |
競(jìng)技場(chǎng) | 埃利斯 | 元素法師 | C | B | D | 40% | C |
競(jìng)技場(chǎng) | 埃利斯 | 術(shù)士 | C | B | D | 40% | C |
召喚者 | 塔莉莎 | 術(shù)士 | B | C | D | 40% | C |
起源 | 維多利亞 | 混沌騎士 | B | C | D | 40% | C |
起源 | 賽貝拉 | 狙擊手 | B | C | D | 40% | C |
競(jìng)技場(chǎng) | 利亞 | 戰(zhàn)爭(zhēng)領(lǐng)主 | B | C | D | 40% | C |
競(jìng)技場(chǎng) | 亞丁 | 血騎士 | B | C | D | 40% | C |
黑暗門(mén)徒 | 伊莉莎 | 劍斗士 | B | C | D | 40% | C |
起源 | 凱 | 法師殺手 | C | C | C | 35% | C |
起源 | 盧瑟 | 靈魂行者 | C | C | C | 35% | C |
起源 | 瑟德 | 心靈守衛(wèi) | C | C | C | 35% | C |
起源 | 維多利亞 | 神圣防御者 | D | B | D | 32% | C |
起源 | 瑟德 | 符文占星者 | B | D | D | 32% | C |
起源 | 盧瑟 | 大主教 | C | C | D | 28% | D |
起源 | 盧瑟 | 巫醫(yī) | C | C | D | 28% | D |
起源 | 瑟德 | 元素法師 | D | C | D | 20% | D |
起源 | 盧瑟 | 審判者 | C | D | D | 20% | D |
起源 | 瑟德 | 術(shù)士 | D | D | D | 12% | D |
以上就是小編給大家?guī)?lái)的五星英雄能力評(píng)估表,感覺(jué)合胃口嗎?還有更多奧拉索斯戰(zhàn)紀(jì)的攻略和資訊盡在當(dāng)游網(wǎng),請(qǐng)大家多多關(guān)注,謝謝!
冒險(xiǎn)手游主要是以探索未知,解謎的游戲,這類(lèi)型的手游具有豐富的劇情,主要考驗(yàn)玩家的觀(guān)察力和分析能力。這里小編為大家?guī)?lái)冒險(xiǎn)手游大全,感興趣的玩家快來(lái)下載吧。
卡牌類(lèi)手游還是蠻受玩家們的喜愛(ài),屬于桌面游戲的一種。尤其是對(duì)一些收集控的玩家來(lái)說(shuō),當(dāng)然還有很多喜歡策略搭配的朋友的玩家們是不容錯(cuò)過(guò)的!